たくさんの人にスポーツをする機会を提供するために設置されている神戸市の体育館。
駅から近い立地のほか、手ごろな料金も魅力です。
特におすすめなのが、体育館に併設された冷暖房完備のジム。
仕事帰りや休日など柔軟に利用できるその内容をまとめました。
東灘区 | 神戸市立東灘体育館 |
灘区 | 神戸市立王子スポーツセンター |
中央区 | 神戸市立中央体育館 神戸市立磯上体育館 神戸市民福祉スポーツセンター |
兵庫区 | ノエビアスタジアム神戸 |
北区 | 北神戸田園スポーツ公園体育館 |
須磨区 | 神戸総合運動公園グリーンアリーナ神戸 |
垂水区 | 神戸市立垂水体育館 |
西区 | 神戸市立西体育館 |
神戸市立東灘体育館
場所
ジムの利用方法
マシンの利用が初めての人は初回講習必須
年会費・入会金は不要
利用可能時間
月~土曜 9:00~23:00
※高校生・18歳未満の人は21:00まで
日曜・祝日 9:00~21:00
休館日
偶数月の第1月曜
年末年始(12月29日~1月3日)
料金
1回300円(館内にいる限り有効)
11回3,000円の回数券
トレーニングマシン情報
名称 | 台数 |
ランニングマシン | 3台 |
アップライトバイク | 3台 |
リカンベントバイク | 3台 |
ステッパー | - |
クロストレーナー | - |
チェストプレス | 1台 |
ラットプル/ローイング | 1台 |
レッグカール/レッグEX | 1台 |
アブドミナル/バックEX | - |
レッグプレス | 1台 |
アダクション/アブダクション | - |
アブドミナルベンチ | 1台 |
45°バックエクステンション | 1台 |
アジャスタブルベンチ | 1台 |
パワーラック | 1台 |
バーベル(175㎏) | 1本 |
ダンベル(1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg、9kg、10kg、12kg、14kg、16kg、18kg、20kg) | 各1個 |
更衣室/ロッカー
更衣室 無
ロッカー有(100円リターン式)
男子 30台 女子 40台
シャワー
シャワールーム有(無料)
男子 4基 女子 4基
神戸市立王子スポーツセンター
場所
ジムの利用方法
①初回利用時に「登録票」に記入「登録カード」をもらう
②販売機でチケットを購入し、事務所窓口でチェックイン
※月会費不要、都度利用・事前の予約も不要
利用可能時間
9:00〜21:00(窓口は20:30まで)
休館日
第4水曜(祝日の場合は翌週水曜)
料金
1回350円
障害者手帳等の掲示により、1回170円
※ポイントサービスも実施中(1回1ポイント。15ポイントたまると1回無料に)
トレーニングマシン情報
名称 | 台数 |
ランニングマシン | 4台 |
アップライトバイク | 5台 |
リカンベントバイク | 2台 |
ステッパー | 1台 |
クロストレーナー | 1台 |
チェストプレス | 1台 |
ラットプル/ローイング | 1台/1台 |
レッグカール/レッグEX | 1台/1台 |
アブドミナル/バックEX | 1台/1台 |
レッグプレス | 1台 |
アダクション/アブダクション | 1台 |
アブドミナルベンチ | 1台 |
45°バックエクステンション | 1台 |
アジャスタブルベンチ | 3台 |
パワーラック | - |
バーベル(175㎏) | - |
ダンベル(1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg、9kg、10kg、12kg、14kg、16kg、18kg、20kg) | 各2個 |
更衣室/ロッカー
更衣室有(100円リターン式)
男子 192台 女子 112台
シャワー
シャワールーム有(無料)
男子6基、女子4基
神戸市立中央体育館
場所
ジムの利用方法
・初回利用時に登録用紙に記入し、「利用者登録カード」をもらう。
・スタジオレッスンの予約は、カード記載の登録番号でWEB予約。
※2023年3月までに登録した人は、新たに登録する必要があります
利用可能時間
月~土曜 9:00〜22:45(22:00最終入館)
日曜・祝日 9:00〜20:45(20:00最終入館)
休館日
奇数月の第4月曜(施設点検)
年末年始(12月29日~1月3日)
※その他、短縮営業や休館になる場合があります
料金
16歳以上/1回700円、回数券3,500円(6回分)、定期券5,000円(1ヶ月有効)
満65歳以上/1回500円、回数券2,500円(6回分)、定期券4,000円(1ヶ月有効)
障がい者/1回350円(回数券・定期券なし)
※介助者は、トレーニングルームを利用する場合は、1人に限り障がい者と同額(350円)。付き添いのみであれば無料。
ハッピーパック(神戸市勤労者福祉共済制度)会員/1回500円
トレーニングマシン情報
名称 | 台数 |
ランニングマシン | 8台 |
アップライトバイク | 3台 |
リカンベントバイク | 2台 |
ステッパー | 1台 |
クロストレーナー | 1台 |
チェストプレス | 1台 |
ラットプル/ローイング | 1台 |
レッグカール/レッグEX | 1台 |
アブドミナル/バックEX | 1台 |
レッグプレス | 1台 |
アダクション/アブダクション | 1台 |
アブドミナルベンチ | 1台 |
45°バックエクステンション | 1台 |
アジャスタブルベンチ | 1台 |
パワーラック | 1台 |
バーベル(175㎏) | 1本 |
ダンベル(1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg、9kg、10kg、12kg、14kg、16kg、18kg、20kg) | 各2個 |
更衣室/ロッカー
更衣室ロッカー有(無料)
1階:男子60台、女子60台
2階:男子84台、女子84台
シャワー
シャワールーム有(無料)
1階:男子8基、女子8基
2階:男子6台、女子6台
神戸市立磯上体育館
場所
ジムの利用方法
①施設窓口で「会員カード」と「利用券」を提出(入館処理)
②トレーニング室カウンターで、「会員カード」を提出
③帰りに、施設窓口で「会員カード」を返却(退館処理)
※トレーニング室を初めて利用されるときは、「初回講習会」の受講が必須
初回講習会のみで、すぐに施設を利用される人は、事前の予約は不要
利用可能時間
月~金曜 7:00~23:00
土曜 9:00~23:00
日曜・祝日 9:00~21:00
休館日
偶数月の第1火曜
年末年始(12月29日~1月3日)
料金
1回300円
回数券3,000円(11回・スタンプカード)
トレーニングマシン情報
名称 | 台数 |
ランニングマシン | 5台 |
アップライトバイク | 3台 |
リカンベントバイク | 2台 |
ステッパー | 0台 |
クロストレーナー | 1台 |
チェストプレス | 1台 |
ショルダープレス | 1台 |
ラットプル/ローイング | 1台 |
レッグカール/レッグEX | 1台 |
アブドミナル/バックEX | 1台 |
レッグプレス/カーフレイズ | 1台 |
アダクション/アブダクション | 1台 |
アブドミナルベンチ | 1台 |
45°バックエクステンション | 1台 |
アジャスタブルベンチ | 1台 |
パワーラック | 1台 |
スミスラック | 1台 |
バーベルラック | 1本 |
ダンベル(1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg、9kg、10kg、12kg、14kg、16kg、18kg、20kg) | 各2個 |
更衣室/ロッカー
更衣室ロッカー有(無料)
各100台
シャワー
シャワールーム有(無料)
男子4基、女子4基
神戸市民福祉スポーツセンター
場所
ジムの利用方法
券売機でチケットを購入し、受付でチェックイン
初回講習の事前予約、登録が必要
利用可能時間
月~土曜 9:00~21:00(20:00受付終了)
日曜・祝日 9:00~17:00(16:00受付終了)
※土曜日は障害者専用利用日です。
休館日
木曜 ※祝日の場合、翌日
年末年始(12月28日~1月4日)
料金
大人/1回200円、回数券(11枚)2,000円
障がい者/1回100円、回数券(11枚)1,000円
高齢者/1回100円、回数券(11枚)1,000円
トレーニングマシン情報
名称 | 台数 |
ランニングマシン | 4台 |
アップライトバイク | 4台 |
リカンベントバイク | 4台 |
ステッパー | - |
クロストレーナー | - |
チェストプレス | 1台 |
ラットプル | 1台 |
レッグカール/レッグEX | 各1台 |
アブドミナル/バックEX | 1台 |
レッグプレス | 1台 |
アダクション/アブダクション | 1台 |
アブドミナルベンチ | 1台 |
45°バックエクステンション | 1台 |
アジャスタブルベンチ | 1台 |
パワーラック | - |
バーベル(175㎏) | - |
ダンベル(1kg、2kg、3kg) | 各2個 |
更衣室/ロッカー
更衣室有(100円リターン式)
男子23台、女子23台、共有ロッカー10台
シャワー
シャワールーム有(無料)
男子2基、女子2基
ノエビアスタジアム神戸
場所
ジムの利用方法
①「ヴィッセル神戸スポーツクラブ」会員制クラブへの加入
(加入時に月会費2ヶ月分もしくは2.5ヶ月分を持参、クレジット可)
②一時利用 料金 2,200円/回 (税込)
利用可能時間
月~金曜 10:00~23:00
土曜 10:00~21:00
日・祝 10:00~19:00
※ジム・プールの利用は閉館時間の30分前まで
休館日
木曜・お盆・年末年始
※その他特別休館日(施設点検等)あり
料金
登録料/2,200円
月会費/各種有
フルタイム(営業時間内制限なし) 9,130円
プール&スパ(ジム・スタジオ利用不可) 7,480円
90分(1日1回90分間まで) 6,930円
※入会キャンペーン情報はクラブホームページをご確認ください
トレーニングマシン情報
名称 | 台数 |
ランニングマシン | 11台 |
アップライトバイク | 5台 |
リカンベントバイク | 5台 |
ステッパー | 4台 |
クロストレーナー | 6台 |
チェストプレス | 4台 |
ラットプル/ローイング | 7台 |
レッグカール/レッグEX | 5台 |
アブドミナル/バックEX | 5台 |
レッグプレス | 4台 |
アダクション/アブダクション | 2台 |
アブドミナルベンチ | 2台 |
45°バックエクステンション | 2台 |
アジャスタブルベンチ | 3台 |
パワーラック | 3台 |
バーベル(175㎏) | 4本 +スミスマシン2台 |
ダンベル(1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg、9kg、10kg、12kg、14kg、16kg、18kg、20kg) | 各1個 ※最大重量48㎏まで有 |
更衣室/ロッカー
ロッカールーム有
男性172台、女性217台
シャワー
シャワールーム・お風呂有
男子14基、女子17基
北神戸田園スポーツ公園体育館
場所
トレーニングセンターの利用方法
①体育館1階の受付横にある券売機で、チケットを購入
②受付に券売機で購入したチケットを渡し、入館の手続き
利用可能時間
9:00〜21:00(窓口は20:00まで)
スタッフ配置時間帯 9:00~17:00
(17:00以降スタッフは不在です。)
休館日
第4火曜 ※祝日の場合は翌日
年末年始(12月29日~1月3日)
料金
チケット名 | 一般(中学生以上) | 学生・65歳以上 | 利用可能時間 |
1回券都度利用 | 500円 | 400円 | 全開園時間 |
定期券フルタイム | 5,500円 | 4,400円 | 全開園時間 |
フルタイム(駐車券付) | 6,500円 | 5,400円 | 全開園時間 |
ウィークデー | 4,400円 | 3,300円 | 平日開園時間 |
ウィークデー(駐車券付) | 4,900円 | 3,800円 | 平日開園時間 |
ナイト(駐車場無料) | 2,200円 | 1,650円 | 全日17:00~21:00 |
トレーニングマシン情報
名称 | 台数 |
ランニングマシン | 7台 |
アップライトバイク | 4台 |
リカンベントバイク | 2台 |
ステッパー | - |
クロストレーナー | - |
チェストプレス/ショルダープレス | 2台 |
ラットプル/ローイング | 1台(ラットプル) |
レッグカール/レッグEX | 各1台 |
アブドミナル/バックEX | なし |
レッグプレス | 1台 |
アダクション/アブダクション | 1台 |
アブドミナルベンチ | 1台 |
45°バックエクステンション | 1台 |
アジャスタブルベンチ | 1台 |
パワーラック | 1台 |
バーベル(175㎏) | 1本 |
ダンベル(1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg、9kg、10kg、12kg、14kg、16kg、18kg、20kg) | 各2個 |
更衣室/ロッカー
更衣室、ロッカールーム有(100円リターン式)
138台
シャワーの有無
シャワールーム有(無料)
男子5基、女子5基
神戸総合運動公園グリーンアリーナ神戸
場所
ジムの利用方法
初めての人のみ電話での予約必要(はじめてサポートを実施)
登録費・年会費なし
利用可能時間
月~金曜 9:00〜20:45
土曜 9:00~16:45
日曜・祝日 9:00~16:45
休館日
第3火曜 ※祝日の場合、翌日
年末年始(12月29日~1月3日)
※2025年2月4日、3月4日は休館
料金
チケット名 | 一般 | シルバー(65歳以上) ユニバースポーツクラブ会員 | 学生(23歳以下) | 障がい者 |
1回券(都度利用) | 1,000円 | 700円 | 500円 | 500円 |
回数券(6回) | 5,000円 | 3,500円 | 2,800円 | 2,800円 |
回数(11回) | 9,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
定期券 (フルタイム) | 6,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
定期券 (ナイト&ホリデー) | 5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | - |
定期券 (平日デイ 12-17) | 5,000円 | 4,000円 | - | - |
トレーニングマシン情報
名称 | 台数 |
ランニングマシン | 7台 |
アップライトバイク | 5台 |
リカンベントバイク | 3台 |
ステッパー | 1台 |
ボディトレック | 1台 |
チェストプレス | 2台 |
ラットプル/ローイング | 1台/2台 |
レッグカール/レッグEX | 1台 |
アブドミナル/バックEX | 2台/1台 |
レッグプレス | 3台 |
アダクション/アブダクション | 1台 |
アブドミナルベンチ | 2台 |
45°バックエクステンション | 2台 |
アジャスタブルベンチ | 2台 |
パワーラック | 2台 |
バーベル(175㎏) | - |
ダンベル(40kg) | 1個 |
更衣室/ロッカーの有無
鍵付きロッカーあり
45台
シャワーの有無
シャワールーム有(無料)
男子3基、女子3基
神戸市立垂水体育館
場所
ジムの利用方法
予約無しで自由に使用可
利用可能時間
月~土曜 9:00〜23:00(22:00最終受付)
日曜・祝日 9:00〜21:00(20:00最終受付)
※8:45開館
休館日
偶数月第3月曜
年末年始(12月29日〜1月3日)
料金
1回300円
トレーニングマシン情報
名称 | 台数 |
ランニングマシン | 5台 |
アップライトバイク | 5台 |
リカンベントバイク | 1台 |
ステッパー | - |
クロストレーナー | - |
チェストプレス | 1台 |
ラットプル/ローイング | 1台 |
レッグカール/レッグEX | 1台 |
アブドミナル/バックEX | - |
レッグプレス | 1台 |
アダクション/アブダクション | 1台 |
アブドミナルベンチ | 1台 |
45°バックエクステンション | 1台 |
アジャスタブルベンチ | 1台 |
パワーラック | 2台 |
バーベル(175㎏) | 2本 |
ダンベル(1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg、9kg、10kg、12kg、14kg、16kg、18kg、20kg) | 各2個 |
更衣室/ロッカー
更衣室、鍵付きロッカー有
120台
シャワー
シャワールーム有(無料)
男子5基、女子5基
神戸市立西体育館
場所
ジムの利用方法
トレーニング室利用には、初回講習の受講必須
利用可能時間
月〜土曜 9:00〜23:00(22:00受付終了)
日曜・祝日 9:00〜21:00(20:00受付終了)
※開館は8:45
休館日
偶数月第4月曜
年末年始(12月29日〜1月3日)
料金
1回300円
トレーニングマシン情報
名称 | 台数 |
ランニングマシン | 3台 |
アップライトバイク | 4台 |
リカンベントバイク | 1台 |
ステッパー | - |
クロストレーナー | - |
チェストプレス | 1台 |
ラットプル/ローイング | 1台 |
レッグカール/レッグEX | 1台 |
アブドミナル/バックEX | - |
レッグプレス | 1台 |
アダクション/アブダクション | - |
アブドミナルベンチ | 1台 |
バックエクステンション | 1台 |
アジャスタブルベンチ | 1台 |
パワーラック | 1台 |
バーベル(20㎏) | 1本 |
ダンベル(1.25kg、2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kg) | 各4個 |
更衣室/ロッカー
更衣室、鍵付きロッカー有
男女各60台
シャワー
シャワールーム有(無料)
男子 2基 女子 3基